Armeen
| Rang | Armee | Spieler | Punkte | Sp | S Ratio | U Ratio | N Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperial Knights | Imperator | 640 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2 | Chaos Daemons | Randelman | 272 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | Necrons | Malus | 327 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 4 | Adeptus Custodes | Sir William | 655 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 5 | Space Marines | Kalatas | 211 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Death Guard | Tito Fuente | 284 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 | Chaos Knights | Randelman | 270 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | Chaos Space Marines | Tito Fuente | 250 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 9 | Dark Angels | Thufir | 393 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |








